统一社会信用代码: 913712026680530812
信用编码:12466511
法定代表人:郑传尧
注册资本:50万元
成立日期:2007-09-29
注册地址:山东省济南市莱芜区口镇下水河村村南
展开简介: 济南市汇顺食品有限公司坐落于山东省香肠加工口镇下水河村。占地面积3000平方米,固定资产300万。是家专业从事肉制品的研发、生产、销售的股份制企业。公司前身为:莱芜市肉食制品加工厂和莱芜市肉食制品加工研究所。2007年,经支部村委研究更名为莱芜市汇顺食品有限公司。2019年4月,相应政府机构改革的要求,更名为济南市汇顺食品有限公司。 公司现有专门从事肉制品研究研发的专业技术人员数名,二十多年来,公司在继承和发扬莱芜南肠传统配方和工艺的基础上,不断研发研制新产品,技术人员结合当代人的消费理念,根据所加入南肠中几味中草药药理和功效的不同,在郑传尧、郑宪峰的带领下对所添加的六七种中草药:比如:八角(调中和胃、理气止疼止呕吐)、桂皮(温补脾肾、散寒止疼)、 砂仁(温脾开胃、止呕止泻促消化)、花椒(不思食欲、温中止疼)---------等配比比例进行了反复的实验,合理搭配。生产的吐丝口牌南肠、风干肉、枣肠、香辣南肠、麻辣风干肉等十几种产品,先后投放市场以来深受消费者青睐。产品现已销往全国十几个省市自治区,打破了莱芜南肠口味只局限于山东四五个地区的消费限制,并与信誉楼超市、茂业天地超市、新兴商城超市、赢都超市等十几家超市建立了常年合作关系。同时公司也利用京东、天猫、淘宝等网络平台宣传销售公司产品,部分产品已通过网络平台销往国内外,使传统名吃换发了新的生机和活力,其中吐丝口牌南肠、风干肉以其浓香醇厚、风味独特、咸淡适中、开胃健脾、增进食欲、回味无穷的显著特点被评为:“中华营养膳食特色名吃“ 质量、稳定发展、弘扬传统名吃是本公司坚持的理念。诚信为本、同步未来、与客户共赢是本公司长年坚持的原则。我们愿为广大消费者提供优质的服务、优惠的价格、优良的产品。 公司总经理郑宪峰欢迎各位领导品尝产品、指导工作、合作共赢。 联系电话:0634-6551188 13706381754
企业名称 | 济南市汇顺食品有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 913712026680530812 | 注册号 | 35758771235205002892132805720117200139977907552991 |
法定代表人 | 郑传尧 | 注册资本 | 50万元 |
成立日期 | 2007-09-29 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2019-04-12 | 登记机关 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2007-09-29 | 营业期限至 | 2037-09-28 |
注册地址 | 山东省济南市莱芜区口镇下水河村村南 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 肉制品生产销售(酱卤肉制品油炸肉类)(熏煮香肠火腿制品蒸煮香肠)(有效期限以许可证为准);酱菜生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 郑永海 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 自然人股东 | 于守圣 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 自然人股东 | 于水之 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
4 | 自然人股东 | 郑宪峰 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
5 | 自然人股东 | 郑传雨 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-12 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 莱芜市莱城区口镇下水河村村南 | 山东省济南市莱芜区口镇下水河村村南 |
2 | 2019-04-12 | 其他 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 莱芜市汇顺食品有限公司 | 济南市汇顺食品有限公司 |
3 | 2017-10-20 | 其他 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-09-29 | 30 |
4 | 2016-07-05 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:王利泽,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:于守圣,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:周广博,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:郑永起,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:郑传超,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:于来山,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:郑超,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:王敦奎,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:郑之荣,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式 | 股东(发起人)名称:于水之,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:6万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:郑传雨,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:6万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:郑宪峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:8万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:于庆之,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:6万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:于守圣,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:6万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:郑永海,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:6万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:郑传尧,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:6万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25;股东(发起人)名称:郑传德,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:6万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-09-25; |
5 | 2016-07-01 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 肉制品生产销售(酱卤肉制品油炸肉类)(熏煮香肠火腿制品蒸煮香肠)(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 肉制品生产销售(酱卤肉制品油炸肉类)(熏煮香肠火腿制品蒸煮香肠)(有效期限以许可证为准);酱菜生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑宪峰 | 监事 | 2 | 郑传尧 | 执行董事兼总经理 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品抽检和特食科 | 未发现问题 | 检查 | 2021-09-24 | |
2 | 食品抽检和特食科 | 未发现问题 | 检查 | 2021-08-26 | |
3 | 食品抽检和特食科 | 未发现问题 | 检查 | 2021-01-13 | |
4 | 莱芜市食品药品监督管理局 | 基本符合 | 检查 | 2018-01-18 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-07﹝济南工业税﹞许准字﹝2019﹞第﹝437420﹞号 | 《准予税务行政许可决定书》 | 国家税务总局济南市莱芜区税务局 | 2019-08-07 | 查看 |
2 | (莱芜)登记内变字[2019]第001259号 | (莱芜)登记内变字[2019]第001259号 | 济南市工商行政管理局 | 2019-04-12 | 查看 |
3 | SC10437120200946 | 食品生产许可 | 莱芜市食品药品监督管理局 | 2018-01-04 | 查看 |
4 | QS371204011291 | 食品生产许可 | 山东省食药监 | 2015-01-30 | 查看 |
5 | 鲁莱2015011号 | 食品生产许可 | 山东省食品药品监督管理局 | 2015-01-30 | 查看 |
序号 | 行政处罚文书号 | 处罚名称 | 处罚机关 | 处罚决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (莱芜)市监处罚﹝2022﹞298号 | 济南市莱芜区市场监督管理局 | 2022-12-30 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 风险信息 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。